| Домен | Описание | Цена, $ | Цена, руб | Регистратор |
|---|---|---|---|---|
| 019.ru | 3 циферник (всего 999 3-циферников всего в .ru зоне) | $ | 0₽ | продано |
| 033.ru | 3 циферник (всего 999 3-циферников всего в .ru зоне) | $ | 0₽ | продано |
| 100sharov.ru | 150$ | 11 285₽ | продано | |
| 10x15.ru | Фото. | 1 250$ | 94 046₽ | продано |
| 11september.ru | 11 сентября, день терактов в США. Подойдет для сайта антитеррористической направленности и подобных. | 200$ | 15 047₽ | продано |
| 123456789.ru | номера подряд, широкое использование. | 550$ | 41 380₽ | продано |
| 1394.ru | Компьютерный порт 1394. | 200$ | 15 047₽ | продано |
| 169.ru | 3 циферник (всего 999 3-циферников в .ru зоне) | 600$ | 45 142₽ | продано |
| 1c-buh.ru | Бухгалтерия, 1С. | 2 000$ | 150 474₽ | продано |
| 24karat.ru | Ювелирная тема, украшения. | 500$ | 37 618₽ | продано |
| 24karata.ru | Ювелирная тема, украшения. | 250$ | 18 809₽ | RU-CENTER-RU |
| 278.ru | Трехциферный (всего 999 трехциферных в зоне ru). | 450$ | 33 856₽ | REGRU-RU |
| 2ru.ru | Читается как "ту ру"="to ru" - в Россию. Трехсимвольный. | 1 600$ | 120 379₽ | продано |
| 303.ru | Трехциферный (всего 999 трехциферных в зоне ru). | 1 500$ | 112 855₽ | RU-CENTER-RU |
| 32.ru | 32 зуба, стоматология. | 32 000$ | 2 407 584₽ | RU-CENTER-RU |
| 32-zuba.ru | 32 зуба, стоматология. | 300$ | 22 571₽ | RU-CENTER-RU |
| 32z.ru | 32 зуба, стоматология. | 300$ | 22 571₽ | RU-CENTER-RU |
| 345.ru | 3 цифры подряд, трехциферный. | 1 500$ | 112 855₽ | RU-CENTER-RU |
| 3apelsina.ru | Театр, ресторан. | 500$ | 37 618₽ | продано |
| 3gg.ru | Трехсимвольный. | 100$ | 7 523₽ | продано |
| 3r.ru | 3й Рим. Двухсимвольный. | 4 000$ | 300 948₽ | продано |
| 3sosny.ru | Деревообработка, корпоративный. | 500$ | 37 618₽ | RU-CENTER-RU |
| 3trimestra.ru | 3 триместра. Тема родов. | 250$ | 18 809₽ | RU-CENTER-RU |
| 432.ru | 3 цифры подряд, трехциферный. | 1 250$ | 94 046₽ | RU-CENTER-RU |
| 4wheel.ru | 4 колеса, полный привод и т.д. | 1 000$ | 75 237₽ | продано |
| 4winds.ru | 4 ветра | 250$ | 18 809₽ | продано |
| 5-star.ru | 5 звезд. | 700$ | 52 665₽ | продано |
| 5shagov.ru | Обучение. Курсы. Семинары. | 300$ | 22 571₽ | продано |
| 654.ru | 3 циферник (всего 999 3-циферников в .ru зоне) | 1 250$ | 94 046₽ | RU-CENTER-RU |
| 666.ru | Число дьявола. Зарезервирован для собственных нужд. Под проектом, но возможна продажа. | 25 000$ | 1 880 924₽ | RU-CENTER-RU |
| 676.ru | 3 циферник (всего 999 3-циферников всего в .ru зоне) | 1 000$ | 75 237₽ | RU-CENTER-RU |
| 696.ru | 3 циферник (всего 999 3-циферников всего в .ru зоне) | 1 550$ | 116 617₽ | продано |
| 753.ru | 3 циферник (всего 999 3-циферников всего в .ru зоне) | 700$ | 52 665₽ | RU-CENTER-RU |
| 7h.ru | 7 холмов - Москва (стоит на 7 холмах). Удачный домен для сайта о Москве либо о чем-то с ней связанном. | 5 000$ | 376 185₽ | RU-CENTER-RU |
| 867.ru | Трехциферный. | 500$ | 37 618₽ | RU-CENTER-RU |
| 895.ru | 3 циферник (всего 999 3-циферников в .ru зоне). Код телефона 895. | 750$ | 56 427₽ | RU-CENTER-RU |
| 969.ru | 3 циферник (всего 999 3-циферников в .ru зоне) | 1 500$ | 112 855₽ | продано |
| 9mm.ru | Оружейный домен (калибр 9 мм). | 1 500$ | 112 855₽ | продано |
| aah.ru | Широкое использование либо как аббревиатура. | 2 000$ | 150 474₽ | продано |
| aam.ru | Трехбуквенный. Корпоративный. | 3 500$ | 263 329₽ | RU-CENTER-RU |
| abas.ru | 250$ | 18 809₽ | REGRU-RU | |
| abcdefgh.ru | Алфавитный. | 500$ | 37 618₽ | продано |
| abena.ru | Абена. | 1 750$ | 131 664₽ | продано |
| abika.ru | Корпоративный. | 1 500$ | 112 855₽ | RU-CENTER-RU |
| acb.ru | Широкое использование либо как аббревиатура. | 4 000$ | 300 948₽ | RU-CENTER-RU |
| acoustics.ru | Акустика. | 5 000$ | 376 185₽ | REGRU-RU |
| accounts.ru | Аккаунты. | 100$ | 7 523₽ | продано |
| accum.ru | Для любого бизнеса, связанног ос аккумуляторами | 1 000$ | 75 237₽ | продано |
| adaptor.ru | Адаптеры, переходники. | 1 500$ | 112 855₽ | продано |
| adelit.ru | 1 500$ | 112 855₽ | RU-CENTER-RU | |
| adopt.ru | 100$ | 7 523₽ | продано | |
| adpnet.ru | 150$ | 11 285₽ | RU-CENTER-RU | |
| adriya.ru | 1 000$ | 75 237₽ | RU-CENTER-RU | |
| advantages.ru | Преимущества | 300$ | 22 571₽ | продано |
| adv**e.ru | Советовать, советы. Консалтинг | 2 700$ | 203 139₽ | продано |
| advises.ru | Советы | 1 100$ | 82 760₽ | продано |
| advokatur.ru | Адвокатская тематика. | 200$ | 15 047₽ | продано |
| agapov.ru | Фамильный. | 500$ | 37 618₽ | RU-CENTER-RU |
| ageev.ru | Фамильный. | 750$ | 56 427₽ | REGRU-RU |
| agrokhim.ru | Агрохим. | 2 000$ | 150 474₽ | продано |
| ahi.ru | 1 750$ | 131 664₽ | RU-CENTER-RU | |
| ahilles.ru | 5 000$ | 376 185₽ | RU-CENTER-RU | |
| aho.ru | 1 750$ | 131 664₽ | RU-CENTER-RU | |
| akim.ru | 1 250$ | 94 046₽ | REGRU-RU | |
| akis.ru | 1 000$ | 75 237₽ | RU-CENTER-RU | |
| akishin.ru | Фамильный. | 750$ | 56 427₽ | продано |
| akril.ru | Акрил. Призводство ванн и прочей сантехники | 5 250$ | 394 994₽ | RU-CENTER-RU |
| aksios.ru | 1 500$ | 112 855₽ | RU-CENTER-RU | |
| akustika.ru | Акустика, аудиотехника, звук. | 5 000$ | 376 185₽ | RU-CENTER-RU |
| akvamatika.ru | Акваматика | 300$ | 22 571₽ | продано |
| aksioma.ru | Аксиома. | 7 750$ | 583 086₽ | REGRU-RU |
| akz.ru | Широкое использование либо как аббревиатура. | 2 750$ | 206 901₽ | продано |
| alabay.ru | Алабай. | 750$ | 56 427₽ | продано |
| alagir.ru | 1 500$ | 112 855₽ | RU-CENTER-RU | |
| alaniya.ru | Алания в зоне .ru (комплект из alaniya .ru/.com/.net - всего за 1.600$) | 1 500$ | 112 855₽ | продано |
| alaniya.com | Алания в зоне .com | 200$ | 15 047₽ | продано |
| alaniya.net | Алания в зоне .net | 100$ | 7 523₽ | продано |
| alanon.ru | 500$ | 37 618₽ | продано | |
| alatyr.ru | 1 700$ | 127 902₽ | RU-CENTER-RU | |
| alayaroza.ru | Алая роза. | 1 775$ | 133 545₽ | продано |
| alb.ru | Аббревиатура АЛБ либо сокращение (альбатрос и т.д.) | 3 300$ | 248 282₽ | продано |
| albis.ru | 1 000$ | 75 237₽ | RU-CENTER-RU | |
| alien.ru | Чужой, игровая тематика, развлекатльная тематика. | 4 000$ | 300 948₽ | продано |
| alir.ru | Alir | 1 100$ | 82 760₽ | RU-CENTER-RU |
| all-phones.biz | Все телефоны. Мобильная тематика. | 100$ | 7 523₽ | продано |
| all-phones.ru | Все телефоны. Мобильная тематика. | 200$ | 15 047₽ | продано |
| alexei.ru | Именной. | 7 500$ | 564 277₽ | RU-CENTER-RU |
| alferov.ru | Фамильный. | 2 500$ | 188 092₽ | RU-CENTER-RU |
| algon.ru | 300$ | 22 571₽ | продано | |
| algor.ru | 2 000$ | 150 474₽ | RU-CENTER-RU | |
| alfamed.ru | Медицина. | 3 000$ | 225 710₽ | RU-CENTER-RU |
| alkomarket.ru | Алкоголь. | 2 000$ | 150 474₽ | продано |
| allo-taxi.ru | Такси. | 1 250$ | 94 046₽ | продано |
| allwww.ru | Весь Интернет (www). | 300$ | 22 571₽ | продано |
| almax.ru | 3 500$ | 263 329₽ | REGRU-RU | |
| almik.ru | 350$ | 26 332₽ | продано | |
| amal.ru | 1 000$ | 75 237₽ | продано | |
| amgroup.ru | Корпоративный. | 2 000$ | 150 474₽ | продано |
| amid.ru | 750$ | 56 427₽ | продано | |
| amir.ru | Амир. | 4 000$ | 300 948₽ | RU-CENTER-RU |
| amix.ru | 1 500$ | 112 855₽ | продано | |
| amort.ru | 775$ | 58 308₽ | продано | |
| analogia.ru | 2 500$ | 188 092₽ | продано | |
| andor.ru | 2 500$ | 188 092₽ | продано | |
| anecdote.ru | 1 000$ | 75 237₽ | продано | |
| anecdotes.ru | 1 000$ | 75 237₽ | продано | |
| anfas.ru | Анфас. Идеально для фото-студии. | 3 500$ | 263 329₽ | RU-CENTER-RU |
| angora.ru | 1 500$ | 112 855₽ | RU-CENTER-RU | |
| angro.ru | 500$ | 37 618₽ | продано | |
| ani.ru | Широкое использование либо как аббревиатура. | 4 750$ | 357 375₽ | продано |
| animaker.ru | 350$ | 26 332₽ | продано | |
| anjela.ru | 1 500$ | 112 855₽ | RU-CENTER-RU | |
| anomaliya.ru | Аномалия. | 1 000$ | 75 237₽ | RU-CENTER-RU |
| anonim.ru | 5 000$ | 376 185₽ | REGRU-RU | |
| antiamerican.ru | Антиамериканское. | 200$ | 15 047₽ | продано |
| antic.ru | Антиквариат | 3 500$ | 263 329₽ | продано |
| anticasino.ru | 100$ | 7 523₽ | продано | |
| antiques.ru | 5 000$ | 376 185₽ | RU-CENTER-RU | |
| antiviral.ru | Антивирусное. | 1 100$ | 82 760₽ | продано |
| aperitif.ru | Аперитив. | 500$ | 37 618₽ | продано |
| apolloniya.ru | 1 500$ | 112 855₽ | RU-CENTER-RU | |
| applemac.ru | Apple Mac. Для всего связанного с Mac. | 1 000$ | 75 237₽ | продано |
| applications.ru | 750$ | 56 427₽ | RU-CENTER-RU | |
| apra.ru | 350$ | 26 332₽ | продано | |
| aquacolor.ru | Акваколор. | 1 000$ | 75 237₽ | RU-CENTER-RU |
| aquaplast.ru | 1 750$ | 131 664₽ | продано | |
| ara.ru | Попугаи, лица кавказской национальности. | 3 600$ | 270 853₽ | продано |
| arbol.ru | 500$ | 37 618₽ | RU-CENTER-RU | |
| ardana.ru | 500$ | 37 618₽ | RU-CENTER-RU | |
| arex.ru | 2 000$ | 150 474₽ | RU-CENTER-RU | |
| argos.ru | 7 500$ | 564 277₽ | RU-CENTER-RU | |
| argumento.ru | 100$ | 7 523₽ | продано | |
| arhip.ru | 3 500$ | 263 329₽ | RU-CENTER-RU | |
| arial.ru | 5 000$ | 376 185₽ | продано | |
| arigatou.ru | Аригато - спасибо (японс.) - отличный домен для всего, имеющего отношение к Япони/Азии (в портфолио много азиатских доменов, см. список - sake, yaposhka и др.) | 2 200$ | 165 521₽ | продано |
| 0726 | 250$ | 18 809₽ | продано | |
| arisa.ru | 350$ | 26 332₽ | продано | |
| arist.ru | 1 000$ | 75 237₽ | продано | |
| a****o.ru | 7 500$ | 564 277₽ | продано | |
| arkona.ru | 3 500$ | 263 329₽ | продано | |
| arles.ru | 350$ | 26 332₽ | продано | |
| arleta.ru | Арлета. | 1 000$ | 75 237₽ | продано |
| arlon.ru | 300$ | 22 571₽ | REGRU-RU | |
| arr.ru | 3 500$ | 263 329₽ | продано | |
| arrest.ru | Арест, заключенные. | 500$ | 37 618₽ | продано |
| arsan.ru | 750$ | 56 427₽ | продано | |
| art-media.ru | 2 250$ | 169 283₽ | продано | |
| artdevivre.ru | Арт Де Вивр (франц. - стиль жизни). | 1 250$ | 94 046₽ | продано |
| artotel.ru | 750$ | 56 427₽ | продано | |
| arvida.ru | 350$ | 26 332₽ | продано | |
| arvin.ru | 500$ | 37 618₽ | продано | |
| asent.ru | 350$ | 26 332₽ | RU-CENTER-RU | |
| aset.ru | 750$ | 56 427₽ | RU-CENTER-RU | |
| askon.ru | 5 000$ | 376 185₽ | RU-CENTER-RU | |
| asmi.ru | 500$ | 37 618₽ | RU-CENTER-RU | |
| astan.ru | 350$ | 26 332₽ | продано | |
| astar.ru | 2 500$ | 188 092₽ | RU-CENTER-RU | |
| atal.ru | 2 000$ | 150 474₽ | продано | |
| atiks.ru | 1 000$ | 75 237₽ | RU-CENTER-RU | |
| atil.ru | 350$ | 26 332₽ | RU-CENTER-RU | |
| atkarsk.ru | 1 500$ | 112 855₽ | RU-CENTER-RU | |
| atmis.ru | 1 000$ | 75 237₽ | продано | |
| atorn.ru | 500$ | 37 618₽ | продано | |
| atp.ru | 10 000$ | 752 370₽ | REGRU-RU | |
| auditkapital.ru | 500$ | 37 618₽ | продано | |
| auri.ru | 2 000$ | 150 474₽ | продано | |
| auto-code.net | Зарезервирован для собственных нужд. | $ | 0₽ | продано |
| auto-code.ru | Зарезервирован для собственных нужд. | $ | 0₽ | продано |
| autoguru.ru | Авто тематика | $ | 0₽ | продано |
| autohim.ru | Автохимия. | 3 500$ | 263 329₽ | продано |
| autostop.ru | 2 500$ | 188 092₽ | RU-CENTER-RU | |
| autotest.ru | 2 750$ | 206 901₽ | RU-CENTER-RU | |
| autotune.ru | Автотюнинг. | 500$ | 37 618₽ | продано |
| avaluks.ru | 250$ | 18 809₽ | продано | |
| aveo.ru | Авео. широкое использование (либо Chevrolet Aveo). | 1 550$ | 116 617₽ | продано |
| avers.ru | 15 000$ | 1 128 555₽ | RU-CENTER-RU | |
| aves.ru | 1 750$ | 131 664₽ | продано | |
| aviasoobshenie.ru | Авиа. Продажа авиабилетов. | 1 000$ | 75 237₽ | REGRU-RU |
| avignon.ru | 3 500$ | 263 329₽ | продано | |
| avista.ru | 4 500$ | 338 566₽ | RU-CENTER-RU | |
| avrio.ru | 500$ | 37 618₽ | продано | |
| avtodorservis.ru | 3 500$ | 263 329₽ | продано | |
| avtoformat.ru | 500$ | 37 618₽ | RU-CENTER-RU | |
| avtoklav.ru | 500$ | 37 618₽ | продано | |
| avtokolesa.ru | 7 750$ | 583 086₽ | продано | |
| avtokreslo.ru | 5 000$ | 376 185₽ | REGRU-RU | |
| avtomagistral.ru | 5 000$ | 376 185₽ | продано | |
| avtomehanik.ru | 2 350$ | 176 806₽ | RU-CENTER-RU | |
| avtonika.ru | 500$ | 37 618₽ | продано | |
| avtoport.ru | 10 000$ | 752 370₽ | RU-CENTER-RU | |
| avtosfera.ru | 7 500$ | 564 277₽ | RU-CENTER-RU | |
| avtoshina.ru | Шинный бизнес. | 5 000$ | 376 185₽ | продано |
| avtosnab.ru | 4 000$ | 300 948₽ | RU-CENTER-RU | |
| avtostekla.ru | 7 500$ | 564 277₽ | RU-CENTER-RU | |
| avtotaxi.ru | 1 500$ | 112 855₽ | продано | |
| awe.ru | Широкое использование либо как аббревиатура. | 3 000$ | 225 710₽ | RU-CENTER-RU |
| azaryan.ru | 500$ | 37 618₽ | продано | |
| azovskiy.ru | 1 500$ | 112 855₽ | продано | |
| b01.ru | 100$ | 7 523₽ | продано | |
| babakin.ru | 150$ | 11 285₽ | продано | |
| babulka.ru | 500$ | 37 618₽ | продано | |
| babyphoto.ru | Фото ребенка. | 750$ | 56 427₽ | продано |
| babyroom.ru | Детская комната. Детска мебель. | 2 500$ | 188 092₽ | REGRU-RU |
| baccarat.ru | Баккара. | 1 775$ | 133 545₽ | продано |
| bachelor.ru | Бакалавр, холостяк. | 1 250$ | 94 046₽ | RU-CENTER-RU |
| badanin.ru | Фамильный. | 300$ | 22 571₽ | REGRU-RU |
| baer.ru | 1 000$ | 75 237₽ | продано | |
| bagirka.ru | 750$ | 56 427₽ | продано | |
| bagram.ru | 1 000$ | 75 237₽ | REGRU-RU | |
| baits.ru | 2 500$ | 188 092₽ | RU-CENTER-RU | |
| baksheev.ru | 250$ | 18 809₽ | продано | |
| balaev.ru | Фамильный. | 1 500$ | 112 855₽ | продано |
| balcon.ru | Балкон. | 1 500$ | 112 855₽ | продано |
| baldwin.ru | 200$ | 15 047₽ | продано | |
| balka.ru | 4 000$ | 300 948₽ | RU-CENTER-RU | |
| bam-boo.ru | Бамбук. Продажи изделий из бамбука. | 1 000$ | 75 237₽ | RU-CENTER-RU |
| bamboo.ru | Бамбук. Продажи изделий из бамбука. | 5 000$ | 376 185₽ | RU-CENTER-RU |
| bambukshop.ru | 1 250$ | 94 046₽ | продано | |
| bankoffshore.ru | Банковский оффшор. | 200$ | 15 047₽ | продано |
| bannik.ru | 350$ | 26 332₽ | продано | |
| barcelona.ru | 7 000$ | 526 659₽ | продано | |
| bargain.ru | Сделка, выгодная покупка. | 750$ | 56 427₽ | RU-CENTER-RU |
| bargains.ru | Сделки. | 500$ | 37 618₽ | продано |
| bark.ru | 4 000$ | 300 948₽ | RU-CENTER-RU | |
| bart.ru | 4 000$ | 300 948₽ | RU-CENTER-RU | |
| barnaulenergo.ru | 1 000$ | 75 237₽ | продано | |
| barsuchok.ru | 1 000$ | 75 237₽ | продано | |
| barynya.ru | 500$ | 37 618₽ | продано | |
| baryshnikov.ru | Именной. | 1 500$ | 112 855₽ | RU-CENTER-RU |
| bas.ru | 10 000$ | 752 370₽ | продано | |
| basaev.net | Шамиль Басаев. | 100$ | 7 523₽ | продано |
| basaev.org | Шамиль Басаев. | 100$ | 7 523₽ | продано |
| basaev.ru | Шамиль Басаев. | 500$ | 37 618₽ | продано |
| basenji.ru | 2 750$ | 206 901₽ | RU-CENTER-RU | |
| basevich.ru | 350$ | 26 332₽ | продано | |
| bashir.ru | 2 500$ | 188 092₽ | RU-CENTER-RU | |
| bastet.ru | 2 750$ | 206 901₽ | RU-CENTER-RU | |
| batin.ru | Фамильный. | 750$ | 56 427₽ | продано |
| baul.ru | Сумки. | 1 500$ | 112 855₽ | продано |
| baykal.ru | 15 000$ | 1 128 555₽ | RU-CENTER-RU | |
| bazaotdyha.ru | 3 000$ | 225 710₽ | продано | |
| bazisstroy.ru | 1 000$ | 75 237₽ | продано | |
| bazooka.ru | Базука. | 2 500$ | 188 092₽ | RU-CENTER-RU |
| bbj.ru | 350$ | 26 332₽ | продано | |
| bbn.ru | 4 000$ | 300 948₽ | RU-CENTER-RU | |
| bdp.ru | 4 500$ | 338 566₽ | RU-CENTER-RU | |
| beautiful-life.ru | 500$ | 37 618₽ | продано | |
| beautyhair.ru | 775$ | 58 308₽ | продано | |
| bebo.ru | 350$ | 26 332₽ | продано | |
| beketov.ru | бекетов. Фамильный домен. | 300$ | 22 571₽ | продано |
| belar.ru | 1 750$ | 131 664₽ | продано | |
| belladonna.ru | для салонов красоты и пр. | 2 000$ | 150 474₽ | RU-CENTER-RU |
| belladona.ru | неправильное (но очень массовое) написание слова belladonna, в комплекте с belladonna прилагается бесплатно. | 500$ | 37 618₽ | продано |
| bellissima.ru | 2 750$ | 206 901₽ | RU-CENTER-RU | |
| belly.ru | Живот, танец живота. | 1 750$ | 131 664₽ | RU-CENTER-RU |
| belmor.ru | 100$ | 7 523₽ | продано | |
| belogorsk.ru | г. Белогорск. | 3 000$ | 225 710₽ | продано |
| bemama.ru | 750$ | 56 427₽ | RU-CENTER-RU | |
| benefit.ru | 10 000$ | 752 370₽ | продано | |
| berdov.ru | 500$ | 37 618₽ | продано | |
| berezenkov.ru | 400$ | 30 094₽ | продано | |
| beskudnikovo.ru | 1 000$ | 75 237₽ | продано | |
| bestsklad.ru | 250$ | 18 809₽ | продано | |
| bestvpn.ru | 1 000$ | 75 237₽ | продано | |
| betatest.ru | 500$ | 37 618₽ | продано | |
| bezagentstva.ru | Аренда жилья без агентов. | 1 750$ | 131 664₽ | продано |
| bhf.ru | Широкое использование либо как аббревиатура. | 2 500$ | 188 092₽ | RU-CENTER-RU |
| bigdick.ru | Большой член (англ.) | 250$ | 18 809₽ | продано |
| bioenergetika.ru | 1 000$ | 75 237₽ | продано | |
| biomir.ru | 1 500$ | 112 855₽ | продано | |
| b***a.ru | 4 000$ | 300 948₽ | продано | |
| biotest.ru | 2 500$ | 188 092₽ | RU-CENTER-RU | |
| biscuit.ru | Бисквит. Торты, кулинария. | 3 000$ | 225 710₽ | RU-CENTER-RU |
| bitcoins.ru | Биткоины. | $ | 0₽ | продано |
| blagodar.ru | 750$ | 56 427₽ | продано | |
| blagodaru.ru | Благодарю. | 500$ | 37 618₽ | продано |
| blackeagle.ru | 500$ | 37 618₽ | продано | |
| blacks.ru | Карточные игры. | 1 500$ | 112 855₽ | RU-CENTER-RU |
| blagorodie.ru | 2 000$ | 150 474₽ | продано | |
| blg.ru | 3 500$ | 263 329₽ | продано | |
| bliny.ru | 5 000$ | 376 185₽ | REGRU-RU | |
| bln.ru | Широкое использование либо как аббревиатура. | 3 300$ | 248 282₽ | RU-CENTER-RU |
| bl*da.ru | 3 000$ | 225 710₽ | продано | |
| bmd.ru | 3 500$ | 263 329₽ | RU-CENTER-RU | |
| bnb.ru | 4 000$ | 300 948₽ | REGRU-RU | |
| bnr.ru | Сокр. от баннер, реклама. | 7 000$ | 526 659₽ | RU-CENTER-RU |
| bod.ru | "Сокр. от ""body"" - тело и проч." | 3 000$ | 225 710₽ | продано |
| bogatov.ru | 2 500$ | 188 092₽ | RU-CENTER-RU | |
| bogdashkin.ru | 300$ | 22 571₽ | продано | |
| bogorodsk.ru | 2 500$ | 188 092₽ | RU-CENTER-RU | |
| bologoe.ru | г. Бологое. | 10 000$ | 752 370₽ | RU-CENTER-RU |
| bomj.ru | Бомж. | 2 000$ | 150 474₽ | REGRU-RU |
| bonaparte.ru | 1 100$ | 82 760₽ | RU-CENTER-RU | |
| boogieman.ru | Бугимен. | 250$ | 18 809₽ | продано |
| book-keeping.ru | Бух. учет. | 1 100$ | 82 760₽ | продано |
| botticelli.ru | Боттичелли. Подойдет для трейдинга. | 350$ | 26 332₽ | продано |
| boul.ru | 500$ | 37 618₽ | продано | |
| bowler.ru | Любитель боулинга. | 1 250$ | 94 046₽ | продано |
| boykov.ru | 1 500$ | 112 855₽ | REGRU-RU | |
| boz.ru | Широкое использование либо как аббревиатура. | 1 750$ | 131 664₽ | RU-CENTER-RU |
| brand-new.ru | 250$ | 18 809₽ | продано | |
| brasa.ru | 350$ | 26 332₽ | продано | |
| brash.ru | 750$ | 56 427₽ | RU-CENTER-RU | |
| breeam.ru | Система стандартов экобезопасности объектов недвижимости. | 500$ | 37 618₽ | продано |
| brichka.ru | 1 250$ | 94 046₽ | RU-CENTER-RU | |
| brood.ru | Бруд. | 200$ | 15 047₽ | RU-CENTER-RU |
| brubeck.ru | Изготовитель термо-белья. | 500$ | 37 618₽ | продано |
| bsl.ru | Широкое использование либо как аббревиатура (bs - business, bsl - business line, business lunch и т.д.) | 3 000$ | 225 710₽ | продано |
| buchenkov.ru | 350$ | 26 332₽ | продано | |
| bue.ru | Широкое использование либо как аббревиатура. | 1 500$ | 112 855₽ | RU-CENTER-RU |
| buhtabarahta.ru | 750$ | 56 427₽ | продано | |
| bukirev.ru | 200$ | 15 047₽ | продано | |
| bulki.ru | Булки, хлебопекарня и подобное, также эротика. | 750$ | 56 427₽ | продано |
| buhtaradosti.ru | Бухта радости. Место, а также название многих отелей. | 3 700$ | 278 376₽ | продано |
| buhved.ru | 1 100$ | 82 760₽ | продано | |
| buk.ru | НоутБук, Бук (дерево) и много разных применений вплоть до аббревиатуры. | 5 500$ | 413 803₽ | RU-CENTER-RU |
| bulldozers.ru | Строительная техника. | 750$ | 56 427₽ | продано |
| bumboks.ru | Бумбокс. | 350$ | 26 332₽ | продано |
| bundle.ru | 250$ | 18 809₽ | продано | |
| burcev.ru | 1 500$ | 112 855₽ | RU-CENTER-RU | |
| burenko.ru | 300$ | 22 571₽ | продано | |
| burlesk.ru | 1 000$ | 75 237₽ | RU-CENTER-RU | |
| burlesque.ru | Бурлеск. | 1 000$ | 75 237₽ | RU-CENTER-RU |
| businessbanking.ru | 750$ | 56 427₽ | продано | |
| businessforum.ru | Бизнес, семинары, конференции. | 1 250$ | 94 046₽ | RU-CENTER-RU |
| businesssecurity.ru | 250$ | 18 809₽ | продано | |
| butt.ru | Под развлекательный портал. | 500$ | 37 618₽ | продано |
| bxk.ru | Что-то связанное с боксом. | 2 200$ | 165 521₽ | RU-CENTER-RU |
| byb.ru | Широкое использование либо как аббревиатура. | 500$ | 37 618₽ | продано |
| bzg.ru | Широкое использование либо как аббревиатура. | 1 000$ | 75 237₽ | RU-CENTER-RU |
| cabana.ru | 1 700$ | 127 902₽ | RU-CENTER-RU | |
| cafebar.ru | Кафе-бар. | 1 500$ | 112 855₽ | продано |
| cafeshka.ru | 2 000$ | 150 474₽ | продано | |
| calvados.ru | Виски. | 1 750$ | 131 664₽ | продано |
| cameraphones.ru | Камерафоны (разновидность телефонов). | 200$ | 15 047₽ | продано |
| camspy.ru | 500$ | 37 618₽ | продано | |
| capitalone.ru | 1 500$ | 112 855₽ | продано | |
| capitol.ru | 750$ | 56 427₽ | продано | |
| cardgroup.ru | 500$ | 37 618₽ | RU-CENTER-RU | |
| caress.ru | нежность (англ) | 500$ | 37 618₽ | RU-CENTER-RU |
| carding.ru | Кардинг, преступления с кредитными картами. | 2 200$ | 165 521₽ | RU-CENTER-RU |
| caribe.ru | Карибы. | 1 750$ | 131 664₽ | RU-CENTER-RU |
| carisa.ru | Радиаторы отопления. | 500$ | 37 618₽ | продано |
| carousel.ru | 5 000$ | 376 185₽ | RU-CENTER-RU | |
| carpaint.ru | 1 500$ | 112 855₽ | продано | |
| carper.ru | 1 100$ | 82 760₽ | RU-CENTER-RU | |
| cashflow.ru | 3 000$ | 225 710₽ | продано | |
| caspiana.net | Каспийская тема. | 50$ | 3 761₽ | продано |
| caspiana.ru | Каспийская тема. | 350$ | 26 332₽ | продано |
| cassidy.ru | 250$ | 18 809₽ | продано | |
| cassiopeia.ru | 3 000$ | 225 710₽ | REGRU-RU | |
| castrum.ru | 500$ | 37 618₽ | продано | |
| catal.ru | Каталог. | 1 500$ | 112 855₽ | продано |
| catalonia.ru | 750$ | 56 427₽ | продано | |
| catchme.ru | 250$ | 18 809₽ | продано | |
| category.ru | 4 000$ | 300 948₽ | RU-CENTER-RU | |
| catfish.ru | Зубатка. | 750$ | 56 427₽ | RU-CENTER-RU |
| caucasus.ru | Кавказ.ру. | 2 000$ | 150 474₽ | продано |
| ccu.ru | Широкое использование либо как аббревиатура. | 1 500$ | 112 855₽ | RU-CENTER-RU |
| cellstore.ru | 350$ | 26 332₽ | продано | |
| cellulit.ru | 2 000$ | 150 474₽ | продано | |
| centr1.ru | 150$ | 11 285₽ | продано | |
| centromash.ru | 500$ | 37 618₽ | продано | |
| centrplus.ru | 3 500$ | 263 329₽ | RU-CENTER-RU | |
| centrregion.ru | 1 250$ | 94 046₽ | продано | |
| centrremonta.ru | 350$ | 26 332₽ | продано | |
| cfd.ru | 1 250$ | 94 046₽ | REGRU-RU | |
| champs.ru | Чемпионы, чемпионаты. | 775$ | 58 308₽ | продано |
| chao.ru | Чао (итал.) | 1 750$ | 131 664₽ | продано |
| chavo.ru | Ч.А.В.О. (F.A.Q.) | 1 100$ | 82 760₽ | продано |
| chc.ru | Широкое использование либо как аббревиатура. | 1 750$ | 131 664₽ | продано |
| cheaptaxi.ru | Дешевое такси. | 750$ | 56 427₽ | продано |
| cheburek.ru | 5 000$ | 376 185₽ | RU-CENTER-RU | |
